Тариф на 2016 год
№ п/п | Адрес МКД |
Стоимость, руб. за 1 м2 в месяц |
Калькуляция тарифа |
1 | ул. 26 Северная, д.19 | 14,46 | Стр-ра платы 26Сев19 2016 год |
2 | ул. 26-я Северная, д.19/1 | 14,46 | Стр-ра платы 26Сев19к1 2016 год |
3 | ул. 27-я Северная, д.1 | 13,42 | Стр-ра платы 27Сев1 2016 год |
4 | ул. 27-я Северная, д.1Б | 14,50 | Стр-ра платы 27Сев1Б 2016 год |
5 | ул. 27-я Северная, д.3 | 14,46 | Стр-ра платы 27Сев3 2016 год |
6 | ул. 27-я Северная, д.14 | 14,46 | Стр-ра платы 27Сев14 2016 год |
7 | ул. 27-я Северная, д.16 | 14,20 | Стр-ра платы 27Сев16 2016 год |
8 | ул. 7-я Судоремонтная, д. 1 | 17,20 | Стр-ра платы 7 Суд1 2016 год |
9 | ул. 9-я Дунайская, д.27 | 15,36 | Стр-ра платы Дунайские 2016 год |
10 | ул. 9-я Дунайская, д.50 | 15,36 | Стр-ра платы Дунайские 2016 год |
11 | ул. 9-я Дунайская, д.52 | 15,36 | Стр-ра платы Дунайские 2016 год |
12 | ул. Вавилова, д.234 | 14,46 | Стр-ра платы Вав234 2016 год |
13 | ул. Вавилова, д.234А | 14,46 | Стр-ра платы Вав234А 2016 год |
14 | ул. Орджоникидзе, д.268 | 14,46 | Стр-ра платы Ордж268 2016 год |
15 | ул. Орджоникидзе, д.268А | 13,97 | Стр-ра платы Ордж268А 2016 год |
16 | ул. Орджоникидзе, д.270 | 14,46 | Стр-ра платы Ордж270 2016 год |
17 | ул. Орджоникидзе, д. 272А | 14,90 | Стр-ра платы Ордж 272А 2016 год |
18 | ул. Орджоникидзе, д.273А | 14,46 | Стр-ра платы Ордж273А 206 год |
19 | ул. Орджоникидзе, д.273 | 15,10 | Стр-ра платы Ордж273-281 2016 го |
20 | ул. Орджоникидзе, д.275 | 15,10 | Стр-ра платы Ордж273-281 2016 го |
21 | ул. Орджоникидзе, д.277 | 15,10 | Стр-ра платы Ордж273-281 2016 го |
22 | ул. Орджоникидзе, д.279 | 15,10 | Стр-ра платы Ордж273-281 2016 го |
23 | ул. Орджоникидзе, д.281 | 15,10 | Стр-ра платы Ордж273-281 2016 го |
24 | ул. Орджоникидзе, д.287 | 14,46 | Стр-ра платы Ордж287 2016 год |
25 | ул. Осоавиахимовская, д.187 | 14,46 | Стр-ра платы Осоав187 2016 год |
26 | ул. Осоавиахимовская, д.189 | 14,46 | Стр-ра платы Осоав189 2016 год |
27 | ул. Осоавиахимовская, д.290 | 14,46 | Стр-ра платы Осоав290 2016 год |
28 | ул. Сазонова, д.208 | 20,69 | Стр-ра платы Саз208 2016 год |
29 | ул. Сазонова, д.208А | 20,69 | Стр-ра платы Саз208А 2016 год |
пгт Большие Поля
№ п/п |
Адрес МКД |
Стоимость, руб. за 1 м2 в месяц
|
1 |
ул. Комсомольская, д.12 |
15,00 |
2 |
ул. Комсомольская, д.14 |
15,00 |
3 |
ул. Комсомольская, д.16 |
15,00 |
4 |
ул. Первомайская, д.3 |
15,00 |
5 |
ул. Первомайская, д.5 |
15,00 |
6 |
ул. Первомайская, д.5А |
15,00 |
7 |
ул. Первомайская, д.7 |
15,00 |
8 |
ул. Центральная, д.1 |
15,00 |
9 |
ул. Центральная, д.2 |
15,00 |
10 |
ул. Центральная, д.3 |
15,00 |
11 |
ул. Центральная, д.6 |
15,00 |
12 |
ул. Центральная, д.8 |
15,00 |
13 |
ул. Центральная, д.9 |
15,00 |
14 |
ул. Центральная, д.12А |
15,00 |
15 |
ул. Центральная, д.14 |
15,00 |
16 |
ул. Центральная, д.16 |
15,00 |
|
Калькуляция тарифа Стр-ра платы пгт Большие Поля 2016 г.